Характеристики | Триал - 14 дней | Старт | Базовый | Продвинутый | Персональный |
---|---|---|---|---|---|
Цена за месяц | 0 р. | 900 р. | 5 000 р. | 10 000 р. | от 30 000 р. |
Количество включенных строк | 5 млн. | 1 млн. | 10 млн. | 30 млн. | Без ограничений, По согласованию |
Стоимость дополнительного миллиона строк | - | 1 000 р. | 500 р. | 400 р. | - |
Максимальное количество проектов | 1 | 1 | 5 | 10 | Без ограничений, По согласованию |
Ограничение объема базы одного проекта | 2 Гб. | 2 Гб. | 5 Гб. | 10 Гб. | Без ограничений, По согласованию |
Срок исторических данных | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 2 года | Без ограничений |
Вычислительные мощности | 6 часов в сутки | 6 часов в сутки | 9 часов в сутки | 12 часов в сутки | Без ограничений |
Уровень доступа к БД | Пользователь | Владелец | Владелец | Владелец | Владелец |
Ограничение доступа по IP | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Время запуска выгрузки | Задается | Задается | Задается | Задается | Задается |
Способ оплаты | - | Карта | Карта, Юр. лицо | Карта, Юр. лицо | Карта, Юр. лицо |
Договор | - | Оферта | Оферта | Оферта, Прямой договор | Прямой договор |
Количество пользователей | 1 | 1 | 1 | 1 | Неограничено, Управления правами |
Использование собственной базы данных | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Скидка при оплате за год | - | Нет | Нет | 5% | 10% |
Хранение статистики загрузки | - | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год |
Для самых крупных проектов мы предлагаем установку сервиса внутри локальной инфраструктуры пользователя. Мы рекомендуем вам сначала протестировать облачный вариант использования сервиса, а после этого связаться с нами любым удобным способом.
Узнать подробнее о тарифе «Персональный» вы можете здесь.
Обратите внимание, что для перехода на новый тариф необходимо написать в поддержку. Подробнее об этом здесь.
Комментарии
0 комментариев
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.